
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>仿真股市 >> 排行榜

| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.46 | 5.87 | 6.46 | 0.59 | 10.05% | 2008-7-7 15:30:37 | |
| 2 | 5.17 | 4.70 | 4.95 | 0.47 | 10.00% | 2008-7-8 15:05:56 | |
| 3 | 10.14 | 9.22 | 9.26 | 0.92 | 9.98% | 2008-7-8 15:05:56 | |
| 4 | 8.29 | 7.54 | 7.70 | 0.75 | 9.95% | 2008-7-7 14:29:19 | |
| 5 | 24.80 | 22.77 | 22.68 | 2.03 | 8.92% | 2008-7-7 15:03:34 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.29 | 11.43 | 11.06 | -1.14 | -9.97% | 2008-7-4 15:03:37 | |
| 2 | 6.53 | 7.25 | 6.53 | -0.72 | -9.93% | 2008-7-7 10:59:46 | |
| 3 | 9.08 | 9.97 | 9.60 | -0.89 | -8.93% | 2008-6-27 15:05:58 | |
| 4 | 4.62 | 5.07 | 4.94 | -0.45 | -8.88% | 2008-6-27 15:05:58 | |
| 5 | 4.21 | 4.59 | 4.50 | -0.38 | -8.28% | 2008-6-27 15:05:58 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 8.09 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 6.08 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 11.15 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 3.64 | - | - | - | 2008-5-14 15:05:58 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 8.71 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 6.34 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 9.27 | - | - | - | 2008-1-29 9:30:32 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-7-9 10:01:33 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败